Paleta Kadu Veronez · CMYK aproximado (confirmar com prova de cor na gráfica)

Tinta                #06171E  RGB 6,23,30  CMYK 88,60,55,72
Petróleo escuro      #113D3E  RGB 17,61,62  CMYK 87,48,56,45
Petróleo             #015351  RGB 1,83,81  CMYK 92,34,58,28
Laranja faísca       #FD7D00  RGB 253,125,0  CMYK 0,60,100,0
Âmbar                #FD9F02  RGB 253,159,2  CMYK 0,42,100,0
Mel                  #FEB336  RGB 254,179,54  CMYK 0,33,85,0
Papel                #FAFAFA  RGB 250,250,250  CMYK 1,1,1,0
Texto sobre tinta    #F2F4F3  RGB 242,244,243  CMYK 4,2,3,0
Texto secundário     #9FB3B1  RGB 159,179,177  CMYK 40,20,28,2
